Currency exchange arbitrage chains from SBP (RUB)
Do you have SBP? Below are profitable exchange chains that start from this currency: you exchange in a loop and return to RUB with a profit. 200 chains, sorted by yield. Click for a step-by-step breakdown and calculator.
Updated: 2026-09-08 07:43 UTC · BestChange data
| Chain | Yield | Risk | Exchangers | Type |
|---|---|---|---|---|
| RUB → GRAM → ICX → RUB | +22.43% | 80 high | ≥3 | triangle |
| RUB → BNB → OP → RUB | +9.21% | 42 medium | ≥23 | triangle |
| RUB → USDT → OP → RUB | +9.14% | 42 medium | ≥23 | triangle |
| RUB → TRX → OP → RUB | +8.55% | 42 medium | ≥23 | triangle |
| RUB → ALGO → OP → RUB | +8.36% | 48 medium | ≥10 | triangle |
| RUB → CAKE → OP → RUB | +8.17% | 48 medium | ≥13 | triangle |
| RUB → AVAX → OP → RUB | +8.16% | 42 medium | ≥23 | triangle |
| RUB → UNI → OP → RUB | +8.10% | 42 medium | ≥23 | triangle |
| RUB → BTC → OP → RUB | +8.10% | 42 medium | ≥23 | triangle |
| RUB → LTC → OP → RUB | +8.08% | 42 medium | ≥23 | triangle |
| RUB → ZRX → OP → RUB | +8.05% | 56 medium | ≥8 | triangle |
| RUB → ETH → OP → RUB | +8.03% | 42 medium | ≥23 | triangle |
| RUB → USDC → OP → RUB | +8.00% | 42 medium | ≥23 | triangle |
| RUB → BTCB → OP → RUB | +7.97% | 33 medium | ≥20 | triangle |
| RUB → NEAR → OP → RUB | +7.95% | 39 medium | ≥17 | triangle |
| RUB → WBTC → OP → RUB | +7.91% | 39 medium | ≥11 | triangle |
| RUB → MANA → OP → RUB | +7.87% | 59 medium | ≥4 | triangle |
| RUB → TUSD → OP → RUB | +7.74% | 47 medium | ≥6 | triangle |
| RUB → DOGE → OP → RUB | +7.73% | 33 medium | ≥23 | triangle |
| RUB → IOTA → OP → RUB | +7.67% | 59 medium | ≥2 | triangle |
| RUB → YFI → OP → RUB | +7.51% | 47 medium | ≥8 | triangle |
| RUB → BAT → OP → RUB | +7.46% | 47 medium | ≥9 | triangle |
| RUB → NEO → OP → RUB | +7.41% | 47 medium | ≥5 | triangle |
| RUB → ETC → OP → RUB | +7.37% | 33 medium | ≥23 | triangle |
| RUB → BCH → OP → RUB | +7.35% | 33 medium | ≥23 | triangle |
| RUB → VET → OP → RUB | +7.30% | 39 medium | ≥10 | triangle |
| RUB → LUNA → OP → RUB | +7.30% | 47 medium | ≥7 | triangle |
| RUB → DOT → OP → RUB | +7.27% | 33 medium | ≥23 | triangle |
| RUB → ARB → OP → RUB | +7.20% | 33 medium | ≥23 | triangle |
| RUB → ONT → OP → RUB | +7.16% | 47 medium | ≥5 | triangle |
| RUB → POL → OP → RUB | +7.08% | 33 medium | ≥23 | triangle |
| RUB → APT → OP → RUB | +7.05% | 39 medium | ≥16 | triangle |
| RUB → SOL → OP → RUB | +7.04% | 33 medium | ≥23 | triangle |
| RUB → ADA → OP → RUB | +7.03% | 33 medium | ≥23 | triangle |
| RUB → OP → RUB | +7.03% | 27 low | ≥19 | round-trip |
| RUB → RVN → OP → RUB | +7.00% | 39 medium | ≥13 | triangle |
| RUB → XMR → OP → RUB | +6.94% | 33 medium | ≥23 | triangle |
| RUB → XRP → OP → RUB | +6.92% | 33 medium | ≥23 | triangle |
| RUB → DASH → OP → RUB | +6.89% | 33 medium | ≥23 | triangle |
| RUB → XTZ → OP → RUB | +6.89% | 33 medium | ≥23 | triangle |
| RUB → LINK → OP → RUB | +6.85% | 33 medium | ≥23 | triangle |
| RUB → GRAM → OP → RUB | +6.79% | 33 medium | ≥23 | triangle |
| RUB → ATOM → OP → RUB | +6.77% | 33 medium | ≥22 | triangle |
| RUB → XAUT → OP → RUB | +6.72% | 39 medium | ≥18 | triangle |
| RUB → USDS → OP → RUB | +6.71% | 33 medium | ≥23 | triangle |
| RUB → NOT → OP → RUB | +6.70% | 39 medium | ≥14 | triangle |
| RUB → XLM → OP → RUB | +6.70% | 33 medium | ≥23 | triangle |
| RUB → WAVES → OP → RUB | +6.63% | 47 medium | ≥5 | triangle |
| RUB → ZEC → OP → RUB | +6.59% | 33 medium | ≥23 | triangle |
| RUB → QTUM → OP → RUB | +6.51% | 39 medium | ≥11 | triangle |
| RUB → SUI → OP → RUB | +6.23% | 39 medium | ≥18 | triangle |
| RUB → TRUMP → OP → RUB | +6.14% | 33 medium | ≥20 | triangle |
| RUB → SHIB → OP → RUB | +6.05% | 47 medium | ≥9 | triangle |
| RUB → AAVE → OP → RUB | +6.02% | 47 medium | ≥8 | triangle |
| RUB → USD → OP → RUB | +5.99% | 47 medium | ≥6 | triangle |
| RUB → PEPE → OP → RUB | +5.87% | 39 medium | ≥16 | triangle |
| RUB → TRY → OP → RUB | +5.83% | 59 medium | ≥2 | triangle |
| RUB → KAS → OP → RUB | +5.56% | 59 medium | ≥2 | triangle |
| RUB → PYUSD → OP → RUB | +5.46% | 59 medium | ≥2 | triangle |
| RUB → BTT → OP → RUB | +5.24% | 59 medium | ≥2 | triangle |
| RUB → WETH → OP → RUB | +5.20% | 47 medium | ≥5 | triangle |
| RUB → EUR → OP → RUB | +5.01% | 39 medium | ≥10 | triangle |
| RUB → BNB → LTC → RUB | +3.44% | 23 low | ≥118 | triangle |
| RUB → USDT → LTC → RUB | +3.29% | 23 low | ≥139 | triangle |
| RUB → BNB → ETH → RUB | +3.18% | 23 low | ≥118 | triangle |
| RUB → USDC → LTC → RUB | +3.14% | 23 low | ≥114 | triangle |
| RUB → USDT → ETH → RUB | +2.96% | 23 low | ≥139 | triangle |
| RUB → BNB → BTC → RUB | +2.89% | 23 low | ≥118 | triangle |
| RUB → BNB → USDT → RUB | +2.76% | 23 low | ≥118 | triangle |
| RUB → TRX → USDT → RUB | +2.76% | 23 low | ≥132 | triangle |
| RUB → USDT → BTC → RUB | +2.70% | 23 low | ≥139 | triangle |
| RUB → BNB → TRX → RUB | +2.67% | 23 low | ≥118 | triangle |
| RUB → TRX → LTC → RUB | +2.59% | 23 low | ≥132 | triangle |
| RUB → USDT → TRX → RUB | +2.51% | 23 low | ≥139 | triangle |
| RUB → KGS → XMR → RUB | +2.47% | 33 medium | ≥10 | triangle |
| RUB → CAKE → LTC → RUB | +2.36% | 33 medium | ≥13 | triangle |
| RUB → TRX → ETH → RUB | +2.34% | 23 low | ≥132 | triangle |
| RUB → EUR → LTC → RUB | +2.30% | 27 low | ≥36 | triangle |
| RUB → BTC → LTC → RUB | +2.25% | 23 low | ≥149 | triangle |
| RUB → NEAR → LTC → RUB | +2.23% | 33 medium | ≥17 | triangle |
| RUB → UNI → LTC → RUB | +2.23% | 27 low | ≥24 | triangle |
| RUB → AVAX → LTC → RUB | +2.21% | 23 low | ≥50 | triangle |
| RUB → ETH → LTC → RUB | +2.18% | 23 low | ≥137 | triangle |
| RUB → ALGO → LTC → RUB | +2.14% | 33 medium | ≥10 | triangle |
| RUB → LTC → RUB | +2.13% | 11 low | ≥139 | round-trip |
| RUB → BNB → DOGE → RUB | +2.13% | 23 low | ≥118 | triangle |
| RUB → TRX → BTC → RUB | +2.12% | 23 low | ≥132 | triangle |
| RUB → BTCB → LTC → RUB | +2.10% | 27 low | ≥30 | triangle |
| RUB → USDT → GRAM → RUB | +2.10% | 23 low | ≥110 | triangle |
| RUB → WBTC → LTC → RUB | +2.06% | 33 medium | ≥11 | triangle |
| RUB → LTC → ETH → RUB | +2.03% | 23 low | ≥139 | triangle |
| RUB → USDT → BNB → RUB | +2.03% | 23 low | ≥139 | triangle |
| RUB → CAKE → ETH → RUB | +2.02% | 33 medium | ≥13 | triangle |
| RUB → BTC → ETH → RUB | +2.01% | 23 low | ≥149 | triangle |
| RUB → USDT → DOGE → RUB | +1.98% | 20 low | ≥139 | triangle |
| RUB → EUR → ETH → RUB | +1.96% | 24 low | ≥36 | triangle |
| RUB → NEAR → ETH → RUB | +1.92% | 30 medium | ≥17 | triangle |
| RUB → AVAX → ETH → RUB | +1.91% | 20 low | ≥50 | triangle |
| RUB → ALGO → ETH → RUB | +1.90% | 30 medium | ≥10 | triangle |
| RUB → USDC → ETH → RUB | +1.89% | 20 low | ≥114 | triangle |
| RUB → BTC → USDT → RUB | +1.89% | 20 low | ≥149 | triangle |
| RUB → UNI → ETH → RUB | +1.88% | 24 low | ≥24 | triangle |
| RUB → TUSD → LTC → RUB | +1.87% | 38 medium | ≥6 | triangle |
| RUB → CAKE → USDT → RUB | +1.86% | 30 medium | ≥13 | triangle |
| RUB → BTCB → ETH → RUB | +1.85% | 24 low | ≥29 | triangle |
| RUB → ETH → RUB | +1.85% | 8 low | ≥137 | round-trip |
| RUB → IOTA → LTC → RUB | +1.85% | 50 medium | ≥2 | triangle |
| RUB → WBTC → ETH → RUB | +1.84% | 30 medium | ≥11 | triangle |
| RUB → LTC → BTC → RUB | +1.83% | 20 low | ≥139 | triangle |
| RUB → ZEC → TRX → RUB | +1.83% | 20 low | ≥55 | triangle |
| RUB → BNB → SOL → RUB | +1.80% | 20 low | ≥118 | triangle |
| RUB → BNB → BCH → RUB | +1.79% | 20 low | ≥100 | triangle |
| RUB → TRX → RUB | +1.79% | 8 low | ≥132 | round-trip |
| RUB → ETH → BTC → RUB | +1.78% | 20 low | ≥137 | triangle |
| RUB → CAKE → BTC → RUB | +1.76% | 30 medium | ≥13 | triangle |
| RUB → EUR → BTC → RUB | +1.73% | 24 low | ≥36 | triangle |
| RUB → USDT → BCH → RUB | +1.71% | 20 low | ≥100 | triangle |
| RUB → USDT → RUB | +1.71% | 8 low | ≥140 | round-trip |
| RUB → XMR → USDT → RUB | +1.70% | 20 low | ≥101 | triangle |
| RUB → USDT → SOL → RUB | +1.70% | 20 low | ≥139 | triangle |
| RUB → NEAR → BTC → RUB | +1.68% | 30 medium | ≥17 | triangle |
| RUB → AVAX → BTC → RUB | +1.67% | 20 low | ≥50 | triangle |
| RUB → USDC → BTC → RUB | +1.67% | 20 low | ≥114 | triangle |
| RUB → ZEC → LTC → RUB | +1.66% | 20 low | ≥55 | triangle |
| RUB → BTC → RUB | +1.66% | 8 low | ≥149 | round-trip |
| RUB → UNI → BTC → RUB | +1.66% | 24 low | ≥24 | triangle |
| RUB → XMR → ETH → RUB | +1.65% | 20 low | ≥101 | triangle |
| RUB → MANA → LTC → RUB | +1.65% | 50 medium | ≥4 | triangle |
| RUB → YFI → LTC → RUB | +1.64% | 38 medium | ≥8 | triangle |
| RUB → NEO → LTC → RUB | +1.63% | 38 medium | ≥5 | triangle |
| RUB → NEAR → USDT → RUB | +1.61% | 30 medium | ≥17 | triangle |
| RUB → BTCB → BTC → RUB | +1.61% | 24 low | ≥27 | triangle |
| RUB → BNB → USDC → RUB | +1.58% | 20 low | ≥118 | triangle |
| RUB → ETC → LTC → RUB | +1.57% | 20 low | ≥64 | triangle |
| RUB → WBTC → BTC → RUB | +1.57% | 30 medium | ≥11 | triangle |
| RUB → LTC → USDT → RUB | +1.56% | 20 low | ≥139 | triangle |
| RUB → UNI → USDT → RUB | +1.56% | 24 low | ≥24 | triangle |
| RUB → TUSD → ETH → RUB | +1.56% | 38 medium | ≥6 | triangle |
| RUB → WBTC → USDT → RUB | +1.55% | 30 medium | ≥11 | triangle |
| RUB → AVAX → USDT → RUB | +1.55% | 20 low | ≥50 | triangle |
| RUB → ETH → USDT → RUB | +1.54% | 20 low | ≥137 | triangle |
| RUB → EUR → TRX → RUB | +1.53% | 24 low | ≥36 | triangle |
| RUB → IOTA → ETH → RUB | +1.52% | 50 medium | ≥2 | triangle |
| RUB → BTC → TRX → RUB | +1.51% | 20 low | ≥149 | triangle |
| RUB → XMR → LTC → RUB | +1.48% | 20 low | ≥101 | triangle |
| RUB → ETH → TRX → RUB | +1.48% | 20 low | ≥137 | triangle |
| RUB → BCH → LTC → RUB | +1.47% | 20 low | ≥88 | triangle |
| RUB → BNB → XMR → RUB | +1.46% | 20 low | ≥118 | triangle |
| RUB → BTCB → USDT → RUB | +1.45% | 24 low | ≥36 | triangle |
| RUB → LTC → TRX → RUB | +1.45% | 20 low | ≥139 | triangle |
| RUB → ZRX → LTC → RUB | +1.45% | 38 medium | ≥8 | triangle |
| RUB → NEAR → TRX → RUB | +1.43% | 30 medium | ≥17 | triangle |
| RUB → USDC → USDT → RUB | +1.43% | 20 low | ≥47 | triangle |
| RUB → BNB → GRAM → RUB | +1.43% | 20 low | ≥90 | triangle |
| RUB → YFI → ETH → RUB | +1.43% | 38 medium | ≥8 | triangle |
| RUB → AVAX → TRX → RUB | +1.41% | 20 low | ≥50 | triangle |
| RUB → UNI → TRX → RUB | +1.41% | 24 low | ≥24 | triangle |
| RUB → USDC → TRX → RUB | +1.41% | 20 low | ≥114 | triangle |
| RUB → TRX → DOGE → RUB | +1.41% | 20 low | ≥132 | triangle |
| RUB → VET → LTC → RUB | +1.40% | 30 medium | ≥10 | triangle |
| RUB → MANA → ETH → RUB | +1.40% | 50 medium | ≥4 | triangle |
| RUB → BCH → ETH → RUB | +1.39% | 20 low | ≥88 | triangle |
| RUB → CAKE → TRX → RUB | +1.39% | 30 medium | ≥13 | triangle |
| RUB → LUNA → LTC → RUB | +1.39% | 38 medium | ≥7 | triangle |
| RUB → ALGO → BTC → RUB | +1.38% | 30 medium | ≥10 | triangle |
| RUB → NEO → ETH → RUB | +1.37% | 38 medium | ≥5 | triangle |
| RUB → ADA → LTC → RUB | +1.37% | 20 low | ≥62 | triangle |
| RUB → USDT → XMR → RUB | +1.37% | 20 low | ≥128 | triangle |
| RUB → DOT → LTC → RUB | +1.37% | 24 low | ≥35 | triangle |
| RUB → XMR → BTC → RUB | +1.35% | 20 low | ≥101 | triangle |
| RUB → ETC → ETH → RUB | +1.34% | 20 low | ≥64 | triangle |
| RUB → BAT → LTC → RUB | +1.33% | 38 medium | ≥9 | triangle |
| RUB → USDT → USDC → RUB | +1.32% | 20 low | ≥139 | triangle |
| RUB → ALGO → USDT → RUB | +1.32% | 30 medium | ≥10 | triangle |
| RUB → USDT → NOT → RUB | +1.31% | 38 medium | ≥9 | triangle |
| RUB → GRAM → UAH → RUB | +1.31% | 38 medium | ≥7 | triangle |
| RUB → BNB → NOT → RUB | +1.30% | 38 medium | ≥9 | triangle |
| RUB → ALGO → TRX → RUB | +1.28% | 30 medium | ≥10 | triangle |
| RUB → DOGE → LTC → RUB | +1.28% | 20 low | ≥121 | triangle |
| RUB → BTCB → TRX → RUB | +1.27% | 24 low | ≥29 | triangle |
| RUB → WBTC → TRX → RUB | +1.26% | 30 medium | ≥11 | triangle |
| RUB → IOTA → BTC → RUB | +1.26% | 50 medium | ≥2 | triangle |
| RUB → GRAM → LTC → RUB | +1.24% | 20 low | ≥105 | triangle |
| RUB → APT → LTC → RUB | +1.24% | 30 medium | ≥16 | triangle |
| RUB → RVN → LTC → RUB | +1.22% | 30 medium | ≥14 | triangle |
| RUB → BNB → USDS → RUB | +1.21% | 20 low | ≥45 | triangle |
| RUB → ARB → LTC → RUB | +1.20% | 24 low | ≥23 | triangle |
| RUB → POL → LTC → RUB | +1.20% | 20 low | ≥60 | triangle |
| RUB → SOL → LTC → RUB | +1.20% | 20 low | ≥116 | triangle |
| RUB → ONT → LTC → RUB | +1.19% | 38 medium | ≥5 | triangle |
| RUB → ZRX → ETH → RUB | +1.19% | 38 medium | ≥8 | triangle |
| RUB → OP → LTC → RUB | +1.17% | 30 medium | ≥19 | triangle |
| RUB → ZEC → BNB → RUB | +1.16% | 20 low | ≥55 | triangle |
| RUB → EUR → USDT → RUB | +1.16% | 24 low | ≥36 | triangle |
| RUB → MANA → BTC → RUB | +1.16% | 50 medium | ≥4 | triangle |
| RUB → YFI → BTC → RUB | +1.15% | 38 medium | ≥8 | triangle |
| RUB → LINK → LTC → RUB | +1.15% | 24 low | ≥28 | triangle |
| RUB → NEO → BTC → RUB | +1.13% | 38 medium | ≥5 | triangle |
| RUB → TUSD → USDT → RUB | +1.12% | 38 medium | ≥6 | triangle |
| RUB → TUSD → BTC → RUB | +1.11% | 38 medium | ≥6 | triangle |
Rate and exchangers for RUB — on RateScout: SBP. Exchange — on RateScout.
Important. The yield here is theoretical — based on the best advertised BestChange exchanger rates at update time. The real result is almost always lower: exchangers have limited reserves and limits, often require verification (KYC), transfers take time, there are network fees, and the rate shifts meanwhile — the window closes fast. Regional directions (AMD/KZT cards etc.) may have restrictions. This is not investment advice and not an offer. Check the terms with the exchanger itself. 18+. Exchange and AML check — on RateScout.