Арбитражные цепочки обмена с SBP (RUB)
У вас есть SBP? Ниже — выгодные цепочки обмена, которые начинаются с этой валюты: обмениваете по кругу и возвращаетесь в RUB с прибылью. 200 цепочек, отсортированы по доходности. Клик — пошаговый разбор и калькулятор.
Обновлено: 2026-09-06 14:00 UTC · данные BestChange
| Цепочка | Доходность | Риск | Обменников | Тип |
|---|---|---|---|---|
| RUB → EUR → GRAM → RUB | +39.37% | 50 средний | ≥146 | треугольник |
| RUB → GRAM → ICX → RUB | +27.61% | 80 высокий | ≥3 | треугольник |
| RUB → ETH → XMR → RUB | +6.09% | 29 низкий | ≥163 | треугольник |
| RUB → USDT → XMR → RUB | +5.64% | 29 низкий | ≥163 | треугольник |
| RUB → KGS → XMR → RUB | +5.21% | 39 средний | ≥12 | треугольник |
| RUB → ETH → DOGE → RUB | +5.21% | 29 низкий | ≥167 | треугольник |
| RUB → USDT → DOGE → RUB | +5.03% | 29 низкий | ≥171 | треугольник |
| RUB → GRAM → UAH → RUB | +4.73% | 47 средний | ≥8 | треугольник |
| RUB → DOGE → XMR → RUB | +4.47% | 29 низкий | ≥147 | треугольник |
| RUB → USDT → DOT → RUB | +4.12% | 29 низкий | ≥48 | треугольник |
| RUB → USDC → XMR → RUB | +3.94% | 23 низкий | ≥142 | треугольник |
| RUB → USDT → GRAM → RUB | +3.88% | 23 низкий | ≥126 | треугольник |
| RUB → ETH → USDT → RUB | +3.87% | 23 низкий | ≥167 | треугольник |
| RUB → ETH → POL → RUB | +3.86% | 23 низкий | ≥87 | треугольник |
| RUB → ETH → DOT → RUB | +3.71% | 23 низкий | ≥48 | треугольник |
| RUB → USDT → POL → RUB | +3.69% | 23 низкий | ≥87 | треугольник |
| RUB → LTC → XMR → RUB | +3.64% | 23 низкий | ≥163 | треугольник |
| RUB → SOL → XMR → RUB | +3.58% | 23 низкий | ≥142 | треугольник |
| RUB → USDT → LTC → RUB | +3.51% | 23 низкий | ≥191 | треугольник |
| RUB → USDT → RUB | +3.46% | 11 низкий | ≥173 | туда-обратно |
| RUB → ETH → LTC → RUB | +3.43% | 23 низкий | ≥167 | треугольник |
| RUB → ETH → SOL → RUB | +3.43% | 23 низкий | ≥167 | треугольник |
| RUB → USDT → ETH → RUB | +3.42% | 23 низкий | ≥191 | треугольник |
| RUB → ETH → USDC → RUB | +3.40% | 23 низкий | ≥167 | треугольник |
| RUB → ETH → GRAM → RUB | +3.33% | 23 низкий | ≥131 | треугольник |
| RUB → USDC → DOGE → RUB | +3.31% | 23 низкий | ≥142 | треугольник |
| RUB → ETH → RUB | +3.30% | 11 низкий | ≥167 | туда-обратно |
| RUB → USDT → SOL → RUB | +3.29% | 23 низкий | ≥170 | треугольник |
| RUB → ETH → TRX → RUB | +3.27% | 23 низкий | ≥167 | треугольник |
| RUB → USDT → XRP → RUB | +3.26% | 23 низкий | ≥122 | треугольник |
| RUB → ETH → XRP → RUB | +3.21% | 23 низкий | ≥122 | треугольник |
| RUB → USDT → USDC → RUB | +3.20% | 23 низкий | ≥173 | треугольник |
| RUB → TRX → XMR → RUB | +3.19% | 23 низкий | ≥161 | треугольник |
| RUB → ZEC → XMR → RUB | +3.19% | 23 низкий | ≥65 | треугольник |
| RUB → BTCB → XMR → RUB | +3.15% | 27 низкий | ≥35 | треугольник |
| RUB → BNB → XMR → RUB | +3.15% | 23 низкий | ≥142 | треугольник |
| RUB → BTC → XMR → RUB | +3.14% | 23 низкий | ≥163 | треугольник |
| RUB → ETH → BTC → RUB | +3.13% | 23 низкий | ≥167 | треугольник |
| RUB → USDT → TRX → RUB | +3.10% | 23 низкий | ≥173 | треугольник |
| RUB → USDT → BTC → RUB | +3.01% | 23 низкий | ≥173 | треугольник |
| RUB → SOL → DOGE → RUB | +3.00% | 23 низкий | ≥142 | треугольник |
| RUB → LTC → DOGE → RUB | +2.98% | 23 низкий | ≥170 | треугольник |
| RUB → DOGE → RUB | +2.94% | 11 низкий | ≥151 | туда-обратно |
| RUB → WBTC → XMR → RUB | +2.87% | 33 средний | ≥10 | треугольник |
| RUB → POL → XMR → RUB | +2.87% | 23 низкий | ≥72 | треугольник |
| RUB → GRAM → XMR → RUB | +2.86% | 23 низкий | ≥113 | треугольник |
| RUB → USDS → XMR → RUB | +2.83% | 23 низкий | ≥54 | треугольник |
| RUB → ETH → BNB → RUB | +2.81% | 23 низкий | ≥160 | треугольник |
| RUB → BCH → XMR → RUB | +2.76% | 23 низкий | ≥100 | треугольник |
| RUB → BTCB → DOGE → RUB | +2.71% | 27 низкий | ≥36 | треугольник |
| RUB → DASH → XMR → RUB | +2.70% | 23 низкий | ≥108 | треугольник |
| RUB → BNB → DOGE → RUB | +2.67% | 23 низкий | ≥142 | треугольник |
| RUB → USDT → BNB → RUB | +2.67% | 23 низкий | ≥169 | треугольник |
| RUB → MANA → DOGE → RUB | +2.64% | 53 средний | ≥4 | треугольник |
| RUB → ADA → XMR → RUB | +2.62% | 23 низкий | ≥80 | треугольник |
| RUB → ZEC → DOGE → RUB | +2.61% | 23 низкий | ≥65 | треугольник |
| RUB → DOT → XMR → RUB | +2.59% | 23 низкий | ≥42 | треугольник |
| RUB → ETH → USDS → RUB | +2.56% | 23 низкий | ≥54 | треугольник |
| RUB → LINK → XMR → RUB | +2.54% | 27 низкий | ≥31 | треугольник |
| RUB → EUR → XMR → RUB | +2.53% | 23 низкий | ≥46 | треугольник |
| RUB → XRP → XMR → RUB | +2.53% | 23 низкий | ≥114 | треугольник |
| RUB → BTC → DOGE → RUB | +2.51% | 23 низкий | ≥178 | треугольник |
| RUB → ZRX → XMR → RUB | +2.50% | 41 средний | ≥8 | треугольник |
| RUB → USDS → DOGE → RUB | +2.49% | 23 низкий | ≥54 | треугольник |
| RUB → ETC → XMR → RUB | +2.48% | 23 низкий | ≥81 | треугольник |
| RUB → WBTC → DOGE → RUB | +2.46% | 33 средний | ≥10 | треугольник |
| RUB → POL → DOGE → RUB | +2.45% | 23 низкий | ≥72 | треугольник |
| RUB → GRAM → DOGE → RUB | +2.44% | 23 низкий | ≥116 | треугольник |
| RUB → XMR → DOT → RUB | +2.44% | 23 низкий | ≥48 | треугольник |
| RUB → UNI → XMR → RUB | +2.42% | 27 низкий | ≥31 | треугольник |
| RUB → ETH → DASH → RUB | +2.41% | 23 низкий | ≥135 | треугольник |
| RUB → DOGE → DOT → RUB | +2.41% | 23 низкий | ≥48 | треугольник |
| RUB → XLM → XMR → RUB | +2.41% | 23 низкий | ≥75 | треугольник |
| RUB → XMR → RUB | +2.39% | 11 низкий | ≥128 | туда-обратно |
| RUB → BAT → DOGE → RUB | +2.38% | 41 средний | ≥8 | треугольник |
| RUB → PEPE → XMR → RUB | +2.37% | 33 средний | ≥16 | треугольник |
| RUB → AVAX → XMR → RUB | +2.36% | 23 низкий | ≥58 | треугольник |
| RUB → SUI → XMR → RUB | +2.35% | 27 низкий | ≥20 | треугольник |
| RUB → AAVE → XMR → RUB | +2.33% | 41 средний | ≥8 | треугольник |
| RUB → BCH → DOGE → RUB | +2.32% | 23 низкий | ≥100 | треугольник |
| RUB → MANA → XMR → RUB | +2.31% | 53 средний | ≥4 | треугольник |
| RUB → USDT → USDS → RUB | +2.30% | 23 низкий | ≥54 | треугольник |
| RUB → VET → XMR → RUB | +2.29% | 41 средний | ≥9 | треугольник |
| RUB → OP → XMR → RUB | +2.29% | 27 низкий | ≥22 | треугольник |
| RUB → APT → XMR → RUB | +2.28% | 33 средний | ≥17 | треугольник |
| RUB → DASH → DOGE → RUB | +2.28% | 23 низкий | ≥108 | треугольник |
| RUB → TRUMP → XMR → RUB | +2.28% | 27 низкий | ≥24 | треугольник |
| RUB → ALGO → XMR → RUB | +2.27% | 33 средний | ≥10 | треугольник |
| RUB → CAKE → XMR → RUB | +2.27% | 33 средний | ≥13 | треугольник |
| RUB → ATOM → XMR → RUB | +2.23% | 23 низкий | ≥44 | треугольник |
| RUB → XAUT → XMR → RUB | +2.23% | 27 низкий | ≥22 | треугольник |
| RUB → ETH → BCH → RUB | +2.23% | 23 низкий | ≥118 | треугольник |
| RUB → TRX → DOGE → RUB | +2.22% | 23 низкий | ≥163 | треугольник |
| RUB → BAT → XMR → RUB | +2.22% | 41 средний | ≥8 | треугольник |
| RUB → XMR → DOGE → RUB | +2.21% | 23 низкий | ≥128 | треугольник |
| RUB → ADA → DOGE → RUB | +2.19% | 23 низкий | ≥80 | треугольник |
| RUB → NOT → XMR → RUB | +2.18% | 27 низкий | ≥20 | треугольник |
| RUB → ARB → XMR → RUB | +2.18% | 27 низкий | ≥29 | треугольник |
| RUB → NEAR → XMR → RUB | +2.17% | 33 средний | ≥18 | треугольник |
| RUB → DASH → DOT → RUB | +2.16% | 23 низкий | ≥48 | треугольник |
| RUB → DOT → DOGE → RUB | +2.15% | 23 низкий | ≥42 | треугольник |
| RUB → ETC → DOGE → RUB | +2.15% | 23 низкий | ≥81 | треугольник |
| RUB → XRP → DOGE → RUB | +2.11% | 23 низкий | ≥114 | треугольник |
| RUB → USDT → BCH → RUB | +2.10% | 23 низкий | ≥118 | треугольник |
| RUB → TRY → XMR → RUB | +2.09% | 53 средний | ≥3 | треугольник |
| RUB → USD → XMR → RUB | +2.07% | 53 средний | ≥3 | треугольник |
| RUB → XLM → DOGE → RUB | +2.03% | 23 низкий | ≥75 | треугольник |
| RUB → LINK → DOGE → RUB | +2.03% | 27 низкий | ≥31 | треугольник |
| RUB → USDT → ADA → RUB | +2.02% | 23 низкий | ≥92 | треугольник |
| RUB → WAVES → XMR → RUB | +2.01% | 41 средний | ≥7 | треугольник |
| RUB → USDC → POL → RUB | +1.99% | 20 низкий | ≥87 | треугольник |
| RUB → QTUM → XMR → RUB | +1.98% | 30 средний | ≥11 | треугольник |
| RUB → USDT → DASH → RUB | +1.93% | 20 низкий | ≥127 | треугольник |
| RUB → NOT → DOGE → RUB | +1.92% | 24 низкий | ≥20 | треугольник |
| RUB → ETH → BTCB → RUB | +1.91% | 24 низкий | ≥38 | треугольник |
| RUB → AVAX → DOGE → RUB | +1.91% | 20 низкий | ≥58 | треугольник |
| RUB → AAVE → DOGE → RUB | +1.90% | 38 средний | ≥8 | треугольник |
| RUB → VET → DOGE → RUB | +1.89% | 38 средний | ≥9 | треугольник |
| RUB → TRUMP → DOGE → RUB | +1.88% | 24 низкий | ≥24 | треугольник |
| RUB → ZRX → DOGE → RUB | +1.88% | 38 средний | ≥8 | треугольник |
| RUB → OP → DOGE → RUB | +1.87% | 24 низкий | ≥22 | треугольник |
| RUB → APT → DOGE → RUB | +1.87% | 30 средний | ≥17 | треугольник |
| RUB → USDC → USDT → RUB | +1.85% | 20 низкий | ≥142 | треугольник |
| RUB → XMR → LTC → RUB | +1.85% | 20 низкий | ≥128 | треугольник |
| RUB → UNI → DOGE → RUB | +1.84% | 24 низкий | ≥31 | треугольник |
| RUB → ATOM → DOGE → RUB | +1.83% | 20 низкий | ≥44 | треугольник |
| RUB → CAKE → DOGE → RUB | +1.83% | 30 средний | ≥13 | треугольник |
| RUB → XAUT → DOGE → RUB | +1.83% | 24 низкий | ≥22 | треугольник |
| RUB → ALGO → DOGE → RUB | +1.82% | 30 средний | ≥10 | треугольник |
| RUB → NEAR → DOGE → RUB | +1.82% | 30 средний | ≥18 | треугольник |
| RUB → ETH → ETC → RUB | +1.82% | 20 низкий | ≥92 | треугольник |
| RUB → PEPE → DOGE → RUB | +1.81% | 30 средний | ≥16 | треугольник |
| RUB → DOGE → USDT → RUB | +1.80% | 20 низкий | ≥151 | треугольник |
| RUB → QTUM → DOGE → RUB | +1.80% | 30 средний | ≥11 | треугольник |
| RUB → SUI → DOGE → RUB | +1.78% | 24 низкий | ≥20 | треугольник |
| RUB → USDT → BTCB → RUB | +1.77% | 20 низкий | ≥42 | треугольник |
| RUB → USDC → GRAM → RUB | +1.76% | 20 низкий | ≥123 | треугольник |
| RUB → DOGE → POL → RUB | +1.75% | 20 низкий | ≥87 | треугольник |
| RUB → USDT → ETC → RUB | +1.73% | 20 низкий | ≥92 | треугольник |
| RUB → ARB → DOGE → RUB | +1.69% | 24 низкий | ≥29 | треугольник |
| RUB → DASH → USDT → RUB | +1.67% | 20 низкий | ≥108 | треугольник |
| RUB → SOL → POL → RUB | +1.66% | 20 низкий | ≥87 | треугольник |
| RUB → WAVES → DOGE → RUB | +1.64% | 38 средний | ≥7 | треугольник |
| RUB → EUR → DOGE → RUB | +1.62% | 20 низкий | ≥46 | треугольник |
| RUB → LTC → POL → RUB | +1.60% | 20 низкий | ≥87 | треугольник |
| RUB → USDC → SOL → RUB | +1.59% | 20 низкий | ≥142 | треугольник |
| RUB → LTC → USDT → RUB | +1.59% | 20 низкий | ≥170 | треугольник |
| RUB → USDC → XRP → RUB | +1.58% | 20 низкий | ≥122 | треугольник |
| RUB → TRY → DOGE → RUB | +1.55% | 50 средний | ≥3 | треугольник |
| RUB → SOL → USDT → RUB | +1.52% | 20 низкий | ≥142 | треугольник |
| RUB → USDC → RUB | +1.51% | 8 низкий | ≥142 | туда-обратно |
| RUB → USDC → LTC → RUB | +1.51% | 20 низкий | ≥142 | треугольник |
| RUB → USDC → ETH → RUB | +1.47% | 20 низкий | ≥92 | треугольник |
| RUB → LTC → ETH → RUB | +1.44% | 20 низкий | ≥170 | треугольник |
| RUB → ETH → XLM → RUB | +1.41% | 20 низкий | ≥77 | треугольник |
| RUB → BNB → DOT → RUB | +1.39% | 20 низкий | ≥48 | треугольник |
| RUB → USDC → TRX → RUB | +1.39% | 20 низкий | ≥142 | треугольник |
| RUB → XTZ → XMR → RUB | +1.39% | 24 низкий | ≥32 | треугольник |
| RUB → PYUSD → XMR → RUB | +1.37% | 38 средний | ≥6 | треугольник |
| RUB → LTC → SOL → RUB | +1.37% | 20 низкий | ≥170 | треугольник |
| RUB → ZEC → USDT → RUB | +1.36% | 20 низкий | ≥65 | треугольник |
| RUB → TUSD → XMR → RUB | +1.35% | 30 средний | ≥13 | треугольник |
| RUB → BNB → POL → RUB | +1.35% | 20 низкий | ≥87 | треугольник |
| RUB → ETH → ADA → RUB | +1.34% | 20 низкий | ≥92 | треугольник |
| RUB → DOGE → GRAM → RUB | +1.33% | 20 низкий | ≥117 | треугольник |
| RUB → USDT → XLM → RUB | +1.32% | 20 низкий | ≥77 | треугольник |
| RUB → EUR → POL → RUB | +1.30% | 24 низкий | ≥35 | треугольник |
| RUB → USDC → BTC → RUB | +1.29% | 20 низкий | ≥142 | треугольник |
| RUB → BNB → USDT → RUB | +1.27% | 20 низкий | ≥142 | треугольник |
| RUB → XMR → GRAM → RUB | +1.27% | 20 низкий | ≥126 | треугольник |
| RUB → SHIB → XMR → RUB | +1.27% | 24 низкий | ≥24 | треугольник |
| RUB → DOGE → BTC → RUB | +1.25% | 20 низкий | ≥151 | треугольник |
| RUB → BTCB → POL → RUB | +1.25% | 24 низкий | ≥28 | треугольник |
| RUB → DOGE → ETH → RUB | +1.24% | 20 низкий | ≥151 | треугольник |
| RUB → LTC → USDC → RUB | +1.22% | 20 низкий | ≥170 | треугольник |
| RUB → BTC → USDT → RUB | +1.22% | 20 низкий | ≥184 | треугольник |
| RUB → DOGE → USDC → RUB | +1.22% | 20 низкий | ≥151 | треугольник |
| RUB → SOL → USDC → RUB | +1.22% | 20 низкий | ≥142 | треугольник |
| RUB → DOGE → LTC → RUB | +1.22% | 20 низкий | ≥151 | треугольник |
| RUB → BTCB → USDT → RUB | +1.22% | 20 низкий | ≥43 | треугольник |
| RUB → SOL → LTC → RUB | +1.20% | 20 низкий | ≥142 | треугольник |
| RUB → LTC → TRX → RUB | +1.20% | 20 низкий | ≥170 | треугольник |
| RUB → DOGE → SOL → RUB | +1.20% | 20 низкий | ≥151 | треугольник |
| RUB → USDS → POL → RUB | +1.18% | 20 низкий | ≥44 | треугольник |
| RUB → WBTC → USDT → RUB | +1.17% | 30 средний | ≥10 | треугольник |
| RUB → LTC → GRAM → RUB | +1.17% | 20 низкий | ≥125 | треугольник |
| RUB → DOGE → TRX → RUB | +1.17% | 20 низкий | ≥151 | треугольник |
| RUB → USD → DOGE → RUB | +1.16% | 38 средний | ≥8 | треугольник |
| RUB → ZEC → POL → RUB | +1.15% | 20 низкий | ≥63 | треугольник |
| RUB → SOL → ETH → RUB | +1.14% | 20 низкий | ≥142 | треугольник |
| RUB → SOL → RUB | +1.14% | 8 низкий | ≥142 | туда-обратно |
| RUB → POL → RUB | +1.14% | 8 низкий | ≥72 | туда-обратно |
| RUB → USDP → XMR → RUB | +1.12% | 50 средний | ≥3 | треугольник |
| RUB → NEO → XMR → RUB | +1.11% | 38 средний | ≥5 | треугольник |
| RUB → ETH → ZEC → RUB | +1.10% | 20 низкий | ≥75 | треугольник |
| RUB → SOL → GRAM → RUB | +1.10% | 20 низкий | ≥119 | треугольник |
| RUB → USDS → USDT → RUB | +1.10% | 20 низкий | ≥54 | треугольник |
| RUB → LTC → RUB | +1.10% | 8 низкий | ≥170 | туда-обратно |
| RUB → BTC → POL → RUB | +1.08% | 20 низкий | ≥87 | треугольник |
| RUB → XAUT → PYUSD → RUB | +1.08% | 38 средний | ≥5 | треугольник |
Курс и обменники RUB — на RateScout: SBP. Обменять — на RateScout.
Важно. Доходность здесь теоретическая — по лучшим рекламируемым курсам обменников BestChange на момент обновления. Реальный результат почти всегда ниже: у обменников ограничены резерв и лимиты, часто нужна верификация (KYC), перевод занимает время, есть комиссии сети, а курс за это время меняется — окно закрывается быстро. Региональные направления (карты AMD/KZT и т.п.) бывают с ограничениями. Это не инвестиционная рекомендация и не оферта. Проверяйте условия у самого обменника. 18+. Обмен и AML-проверка — на RateScout.