Currency exchange arbitrage chains from T-Bank (RUB)
Do you have T-Bank? Below are profitable exchange chains that start from this currency: you exchange in a loop and return to RUB with a profit. 200 chains, sorted by yield. Click for a step-by-step breakdown and calculator.
Updated: 2026-09-08 07:43 UTC · BestChange data
| Chain | Yield | Risk | Exchangers | Type |
|---|---|---|---|---|
| RUB → GRAM → ICX → RUB | +22.43% | 80 high | ≥3 | triangle |
| RUB → USDT → OP → RUB | +10.52% | 42 medium | ≥25 | triangle |
| RUB → BNB → OP → RUB | +9.23% | 42 medium | ≥25 | triangle |
| RUB → DOGE → OP → RUB | +8.72% | 42 medium | ≥25 | triangle |
| RUB → TRX → OP → RUB | +8.70% | 42 medium | ≥25 | triangle |
| RUB → ETH → OP → RUB | +8.39% | 42 medium | ≥25 | triangle |
| RUB → ALGO → OP → RUB | +8.36% | 48 medium | ≥14 | triangle |
| RUB → BCH → OP → RUB | +8.32% | 42 medium | ≥25 | triangle |
| RUB → SUI → OP → RUB | +8.29% | 42 medium | ≥20 | triangle |
| RUB → CAKE → OP → RUB | +8.17% | 48 medium | ≥14 | triangle |
| RUB → AVAX → OP → RUB | +8.16% | 42 medium | ≥25 | triangle |
| RUB → DASH → OP → RUB | +8.15% | 42 medium | ≥25 | triangle |
| RUB → LTC → OP → RUB | +8.14% | 42 medium | ≥25 | triangle |
| RUB → BTC → OP → RUB | +8.12% | 42 medium | ≥25 | triangle |
| RUB → ETC → OP → RUB | +8.12% | 42 medium | ≥25 | triangle |
| RUB → SOL → OP → RUB | +8.10% | 42 medium | ≥25 | triangle |
| RUB → UNI → OP → RUB | +8.10% | 42 medium | ≥25 | triangle |
| RUB → POL → OP → RUB | +8.09% | 42 medium | ≥25 | triangle |
| RUB → ADA → OP → RUB | +8.07% | 42 medium | ≥25 | triangle |
| RUB → LINK → OP → RUB | +8.06% | 42 medium | ≥25 | triangle |
| RUB → ZRX → OP → RUB | +8.05% | 56 medium | ≥9 | triangle |
| RUB → SHIB → OP → RUB | +8.04% | 56 medium | ≥9 | triangle |
| RUB → XRP → OP → RUB | +8.03% | 42 medium | ≥25 | triangle |
| RUB → USDC → OP → RUB | +8.00% | 42 medium | ≥25 | triangle |
| RUB → BTCB → OP → RUB | +7.97% | 33 medium | ≥20 | triangle |
| RUB → NEAR → OP → RUB | +7.95% | 33 medium | ≥22 | triangle |
| RUB → USDP → OP → RUB | +7.94% | 59 medium | ≥2 | triangle |
| RUB → ATOM → OP → RUB | +7.92% | 33 medium | ≥22 | triangle |
| RUB → WBTC → OP → RUB | +7.91% | 39 medium | ≥13 | triangle |
| RUB → XLM → OP → RUB | +7.87% | 33 medium | ≥25 | triangle |
| RUB → MANA → OP → RUB | +7.87% | 47 medium | ≥5 | triangle |
| RUB → XTZ → OP → RUB | +7.85% | 33 medium | ≥25 | triangle |
| RUB → TUSD → OP → RUB | +7.74% | 47 medium | ≥6 | triangle |
| RUB → IOTA → OP → RUB | +7.67% | 59 medium | ≥2 | triangle |
| RUB → YFI → OP → RUB | +7.51% | 39 medium | ≥10 | triangle |
| RUB → BAT → OP → RUB | +7.46% | 39 medium | ≥10 | triangle |
| RUB → NEO → OP → RUB | +7.41% | 47 medium | ≥7 | triangle |
| RUB → VET → OP → RUB | +7.30% | 39 medium | ≥10 | triangle |
| RUB → LUNA → OP → RUB | +7.30% | 47 medium | ≥8 | triangle |
| RUB → DOT → OP → RUB | +7.27% | 33 medium | ≥25 | triangle |
| RUB → ARB → OP → RUB | +7.20% | 33 medium | ≥25 | triangle |
| RUB → ONT → OP → RUB | +7.16% | 47 medium | ≥5 | triangle |
| RUB → APT → OP → RUB | +7.05% | 39 medium | ≥18 | triangle |
| RUB → OP → RUB | +7.03% | 21 low | ≥23 | round-trip |
| RUB → RVN → OP → RUB | +7.00% | 39 medium | ≥13 | triangle |
| RUB → XMR → OP → RUB | +6.94% | 33 medium | ≥25 | triangle |
| RUB → GRAM → OP → RUB | +6.79% | 33 medium | ≥25 | triangle |
| RUB → XAUT → OP → RUB | +6.72% | 33 medium | ≥20 | triangle |
| RUB → USDS → OP → RUB | +6.71% | 33 medium | ≥25 | triangle |
| RUB → NOT → OP → RUB | +6.70% | 39 medium | ≥16 | triangle |
| RUB → WAVES → OP → RUB | +6.63% | 47 medium | ≥8 | triangle |
| RUB → QTUM → OP → RUB | +6.51% | 39 medium | ≥12 | triangle |
| RUB → ZEC → OP → RUB | +6.24% | 33 medium | ≥25 | triangle |
| RUB → TRUMP → OP → RUB | +6.14% | 33 medium | ≥22 | triangle |
| RUB → AAVE → OP → RUB | +6.02% | 47 medium | ≥9 | triangle |
| RUB → PEPE → OP → RUB | +5.87% | 39 medium | ≥19 | triangle |
| RUB → TRY → OP → RUB | +5.83% | 59 medium | ≥3 | triangle |
| RUB → PYUSD → OP → RUB | +5.46% | 59 medium | ≥2 | triangle |
| RUB → BTT → OP → RUB | +5.24% | 59 medium | ≥3 | triangle |
| RUB → EUR → OP → RUB | +5.01% | 39 medium | ≥10 | triangle |
| RUB → USD → OP → RUB | +4.99% | 47 medium | ≥6 | triangle |
| RUB → GRAM → UAH → RUB | +4.46% | 47 medium | ≥8 | triangle |
| RUB → USDT → LTC → RUB | +4.43% | 29 low | ≥101 | triangle |
| RUB → USDT → ETH → RUB | +4.11% | 29 low | ≥101 | triangle |
| RUB → USDT → BTC → RUB | +3.94% | 23 low | ≥167 | triangle |
| RUB → WETH → OP → RUB | +3.64% | 41 medium | ≥5 | triangle |
| RUB → USDT → BNB → RUB | +3.61% | 23 low | ≥101 | triangle |
| RUB → BNB → LTC → RUB | +3.46% | 23 low | ≥125 | triangle |
| RUB → USDT → GRAM → RUB | +3.24% | 23 low | ≥101 | triangle |
| RUB → BNB → ETH → RUB | +3.20% | 23 low | ≥125 | triangle |
| RUB → USDT → RUB | +3.20% | 11 low | ≥150 | round-trip |
| RUB → USDC → LTC → RUB | +3.14% | 23 low | ≥124 | triangle |
| RUB → USDT → DOGE → RUB | +3.13% | 23 low | ≥101 | triangle |
| RUB → USDT → TRX → RUB | +3.01% | 23 low | ≥101 | triangle |
| RUB → BNB → BTC → RUB | +2.91% | 23 low | ≥125 | triangle |
| RUB → USDT → SOL → RUB | +2.84% | 23 low | ≥101 | triangle |
| RUB → USDT → BCH → RUB | +2.83% | 23 low | ≥101 | triangle |
| RUB → TRX → LTC → RUB | +2.73% | 23 low | ≥143 | triangle |
| RUB → ETH → LTC → RUB | +2.52% | 23 low | ≥152 | triangle |
| RUB → TRX → USDT → RUB | +2.51% | 23 low | ≥143 | triangle |
| RUB → TRX → ETH → RUB | +2.49% | 23 low | ≥143 | triangle |
| RUB → USDT → USDC → RUB | +2.41% | 23 low | ≥76 | triangle |
| RUB → BNB → USDT → RUB | +2.39% | 23 low | ≥125 | triangle |
| RUB → BCH → LTC → RUB | +2.39% | 23 low | ≥98 | triangle |
| RUB → CAKE → LTC → RUB | +2.36% | 33 medium | ≥14 | triangle |
| RUB → ADA → LTC → RUB | +2.36% | 23 low | ≥74 | triangle |
| RUB → SUI → LTC → RUB | +2.33% | 27 low | ≥20 | triangle |
| RUB → BCH → ETH → RUB | +2.31% | 23 low | ≥98 | triangle |
| RUB → EUR → LTC → RUB | +2.30% | 27 low | ≥37 | triangle |
| RUB → LINK → LTC → RUB | +2.30% | 27 low | ≥35 | triangle |
| RUB → ETC → LTC → RUB | +2.28% | 23 low | ≥76 | triangle |
| RUB → DASH → LTC → RUB | +2.28% | 23 low | ≥98 | triangle |
| RUB → BTC → LTC → RUB | +2.27% | 23 low | ≥159 | triangle |
| RUB → TRX → BTC → RUB | +2.26% | 23 low | ≥143 | triangle |
| RUB → NEAR → LTC → RUB | +2.23% | 27 low | ≥22 | triangle |
| RUB → UNI → LTC → RUB | +2.23% | 27 low | ≥31 | triangle |
| RUB → SHIB → LTC → RUB | +2.22% | 33 medium | ≥15 | triangle |
| RUB → AVAX → LTC → RUB | +2.21% | 23 low | ≥56 | triangle |
| RUB → DOGE → LTC → RUB | +2.20% | 23 low | ≥128 | triangle |
| RUB → SOL → LTC → RUB | +2.20% | 23 low | ≥127 | triangle |
| RUB → ETH → RUB | +2.19% | 11 low | ≥152 | round-trip |
| RUB → LTC → RUB | +2.18% | 11 low | ≥153 | round-trip |
| RUB → USDT → USDS → RUB | +2.17% | 23 low | ≥49 | triangle |
| RUB → ATOM → LTC → RUB | +2.16% | 27 low | ≥36 | triangle |
| RUB → POL → LTC → RUB | +2.16% | 23 low | ≥66 | triangle |
| RUB → XRP → LTC → RUB | +2.15% | 23 low | ≥100 | triangle |
| RUB → USDT → XMR → RUB | +2.15% | 23 low | ≥135 | triangle |
| RUB → BNB → DOGE → RUB | +2.15% | 23 low | ≥125 | triangle |
| RUB → ALGO → LTC → RUB | +2.14% | 33 medium | ≥14 | triangle |
| RUB → ETH → BTC → RUB | +2.12% | 23 low | ≥152 | triangle |
| RUB → XLM → LTC → RUB | +2.11% | 23 low | ≥69 | triangle |
| RUB → BTCB → LTC → RUB | +2.10% | 27 low | ≥30 | triangle |
| RUB → LTC → ETH → RUB | +2.08% | 23 low | ≥153 | triangle |
| RUB → KGS → XMR → RUB | +2.07% | 33 medium | ≥10 | triangle |
| RUB → WBTC → LTC → RUB | +2.06% | 33 medium | ≥13 | triangle |
| RUB → DASH → ETH → RUB | +2.05% | 23 low | ≥98 | triangle |
| RUB → ETC → ETH → RUB | +2.05% | 23 low | ≥76 | triangle |
| RUB → BTC → ETH → RUB | +2.03% | 23 low | ≥159 | triangle |
| RUB → CAKE → ETH → RUB | +2.02% | 33 medium | ≥14 | triangle |
| RUB → SUI → ETH → RUB | +2.00% | 27 low | ≥20 | triangle |
| RUB → BNB → TRX → RUB | +2.00% | 23 low | ≥125 | triangle |
| RUB → SOL → ETH → RUB | +1.99% | 20 low | ≥127 | triangle |
| RUB → XRP → ETH → RUB | +1.99% | 20 low | ≥100 | triangle |
| RUB → LINK → ETH → RUB | +1.98% | 24 low | ≥35 | triangle |
| RUB → EUR → ETH → RUB | +1.96% | 24 low | ≥37 | triangle |
| RUB → ADA → ETH → RUB | +1.95% | 20 low | ≥74 | triangle |
| RUB → XTZ → LTC → RUB | +1.95% | 24 low | ≥31 | triangle |
| RUB → USDT → NOT → RUB | +1.94% | 30 medium | ≥11 | triangle |
| RUB → NEAR → ETH → RUB | +1.92% | 24 low | ≥22 | triangle |
| RUB → AVAX → ETH → RUB | +1.91% | 20 low | ≥56 | triangle |
| RUB → BCH → BTC → RUB | +1.91% | 20 low | ≥98 | triangle |
| RUB → DOGE → ETH → RUB | +1.91% | 20 low | ≥128 | triangle |
| RUB → ALGO → ETH → RUB | +1.90% | 30 medium | ≥14 | triangle |
| RUB → USDP → LTC → RUB | +1.89% | 50 medium | ≥2 | triangle |
| RUB → USDC → ETH → RUB | +1.89% | 20 low | ≥124 | triangle |
| RUB → USDT → DASH → RUB | +1.88% | 20 low | ≥101 | triangle |
| RUB → UNI → ETH → RUB | +1.88% | 24 low | ≥31 | triangle |
| RUB → LTC → BTC → RUB | +1.88% | 20 low | ≥153 | triangle |
| RUB → TUSD → LTC → RUB | +1.87% | 38 medium | ≥6 | triangle |
| RUB → BTCB → ETH → RUB | +1.85% | 24 low | ≥29 | triangle |
| RUB → IOTA → LTC → RUB | +1.85% | 50 medium | ≥2 | triangle |
| RUB → SHIB → BTC → RUB | +1.85% | 30 medium | ≥15 | triangle |
| RUB → SHIB → ETH → RUB | +1.84% | 30 medium | ≥15 | triangle |
| RUB → WBTC → ETH → RUB | +1.84% | 30 medium | ≥13 | triangle |
| RUB → POL → ETH → RUB | +1.84% | 20 low | ≥66 | triangle |
| RUB → ATOM → ETH → RUB | +1.84% | 24 low | ≥36 | triangle |
| RUB → XLM → ETH → RUB | +1.83% | 20 low | ≥69 | triangle |
| RUB → BNB → SOL → RUB | +1.82% | 20 low | ≥125 | triangle |
| RUB → BNB → BCH → RUB | +1.81% | 20 low | ≥108 | triangle |
| RUB → USDT → ETC → RUB | +1.78% | 20 low | ≥77 | triangle |
| RUB → XTZ → ETH → RUB | +1.77% | 24 low | ≥31 | triangle |
| RUB → CAKE → BTC → RUB | +1.76% | 30 medium | ≥14 | triangle |
| RUB → ADA → BTC → RUB | +1.74% | 20 low | ≥74 | triangle |
| RUB → SUI → BTC → RUB | +1.74% | 24 low | ≥20 | triangle |
| RUB → LINK → BTC → RUB | +1.74% | 24 low | ≥35 | triangle |
| RUB → SOL → BTC → RUB | +1.73% | 20 low | ≥127 | triangle |
| RUB → EUR → BTC → RUB | +1.73% | 24 low | ≥37 | triangle |
| RUB → DASH → BTC → RUB | +1.73% | 20 low | ≥98 | triangle |
| RUB → DASH → GRAM → RUB | +1.71% | 20 low | ≥85 | triangle |
| RUB → BTC → RUB | +1.68% | 8 low | ≥159 | round-trip |
| RUB → NEAR → BTC → RUB | +1.68% | 24 low | ≥22 | triangle |
| RUB → AVAX → BTC → RUB | +1.68% | 20 low | ≥56 | triangle |
| RUB → USDP → ETH → RUB | +1.67% | 50 medium | ≥2 | triangle |
| RUB → USDC → BTC → RUB | +1.67% | 20 low | ≥124 | triangle |
| RUB → DOGE → BTC → RUB | +1.66% | 20 low | ≥128 | triangle |
| RUB → UNI → BTC → RUB | +1.66% | 24 low | ≥31 | triangle |
| RUB → XMR → ETH → RUB | +1.65% | 20 low | ≥112 | triangle |
| RUB → MANA → LTC → RUB | +1.65% | 38 medium | ≥5 | triangle |
| RUB → YFI → LTC → RUB | +1.64% | 30 medium | ≥10 | triangle |
| RUB → ETC → BTC → RUB | +1.64% | 20 low | ≥76 | triangle |
| RUB → NEO → LTC → RUB | +1.63% | 38 medium | ≥7 | triangle |
| RUB → BTCB → BTC → RUB | +1.61% | 24 low | ≥27 | triangle |
| RUB → KAS → OP → RUB | +1.61% | 50 medium | ≥3 | triangle |
| RUB → XRP → BTC → RUB | +1.60% | 20 low | ≥100 | triangle |
| RUB → POL → BTC → RUB | +1.60% | 20 low | ≥66 | triangle |
| RUB → WBTC → BTC → RUB | +1.57% | 30 medium | ≥13 | triangle |
| RUB → ATOM → BTC → RUB | +1.57% | 24 low | ≥36 | triangle |
| RUB → TUSD → ETH → RUB | +1.56% | 38 medium | ≥6 | triangle |
| RUB → TRX → DOGE → RUB | +1.55% | 20 low | ≥143 | triangle |
| RUB → XLM → BTC → RUB | +1.55% | 20 low | ≥69 | triangle |
| RUB → ADA → USDT → RUB | +1.54% | 20 low | ≥74 | triangle |
| RUB → IOTA → ETH → RUB | +1.52% | 50 medium | ≥2 | triangle |
| RUB → BTC → USDT → RUB | +1.52% | 20 low | ≥159 | triangle |
| RUB → BNB → RUB | +1.51% | 8 low | ≥125 | round-trip |
| RUB → ETH → USDT → RUB | +1.49% | 20 low | ≥152 | triangle |
| RUB → XMR → LTC → RUB | +1.48% | 20 low | ≥112 | triangle |
| RUB → CAKE → USDT → RUB | +1.47% | 30 medium | ≥14 | triangle |
| RUB → BNB → GRAM → RUB | +1.45% | 20 low | ≥90 | triangle |
| RUB → ZRX → LTC → RUB | +1.45% | 38 medium | ≥9 | triangle |
| RUB → YFI → ETH → RUB | +1.43% | 30 medium | ≥10 | triangle |
| RUB → SUI → USDT → RUB | +1.43% | 24 low | ≥20 | triangle |
| RUB → XTZ → BTC → RUB | +1.42% | 24 low | ≥31 | triangle |
| RUB → BCH → USDT → RUB | +1.41% | 20 low | ≥98 | triangle |
| RUB → USDP → BTC → RUB | +1.41% | 50 medium | ≥2 | triangle |
| RUB → BNB → USDC → RUB | +1.40% | 20 low | ≥69 | triangle |
| RUB → VET → LTC → RUB | +1.40% | 30 medium | ≥10 | triangle |
| RUB → MANA → ETH → RUB | +1.40% | 38 medium | ≥5 | triangle |
| RUB → DOGE → USDT → RUB | +1.39% | 20 low | ≥128 | triangle |
| RUB → LUNA → LTC → RUB | +1.39% | 38 medium | ≥8 | triangle |
| RUB → ALGO → BTC → RUB | +1.38% | 30 medium | ≥14 | triangle |
Rate and exchangers for RUB — on RateScout: T-Bank. Exchange — on RateScout.
Important. The yield here is theoretical — based on the best advertised BestChange exchanger rates at update time. The real result is almost always lower: exchangers have limited reserves and limits, often require verification (KYC), transfers take time, there are network fees, and the rate shifts meanwhile — the window closes fast. Regional directions (AMD/KZT cards etc.) may have restrictions. This is not investment advice and not an offer. Check the terms with the exchanger itself. 18+. Exchange and AML check — on RateScout.