Currency exchange arbitrage chains from Ozon Bank (RUB)
Do you have Ozon Bank? Below are profitable exchange chains that start from this currency: you exchange in a loop and return to RUB with a profit. 200 chains, sorted by yield. Click for a step-by-step breakdown and calculator.
Updated: 2026-09-08 07:43 UTC · BestChange data
| Chain | Yield | Risk | Exchangers | Type |
|---|---|---|---|---|
| RUB → GRAM → ICX → RUB | +22.43% | 80 high | ≥3 | triangle |
| RUB → USDT → OP → RUB | +10.52% | 48 medium | ≥19 | triangle |
| RUB → USD → OP → RUB | +9.76% | 48 medium | ≥10 | triangle |
| RUB → DASH → OP → RUB | +9.65% | 48 medium | ≥19 | triangle |
| RUB → AVAX → OP → RUB | +8.64% | 48 medium | ≥19 | triangle |
| RUB → ETH → OP → RUB | +8.39% | 48 medium | ≥19 | triangle |
| RUB → ALGO → OP → RUB | +8.36% | 56 medium | ≥7 | triangle |
| RUB → CAKE → OP → RUB | +8.17% | 48 medium | ≥10 | triangle |
| RUB → BTC → OP → RUB | +8.12% | 48 medium | ≥19 | triangle |
| RUB → UNI → OP → RUB | +8.10% | 48 medium | ≥18 | triangle |
| RUB → ZRX → OP → RUB | +8.05% | 56 medium | ≥5 | triangle |
| RUB → NEAR → OP → RUB | +7.95% | 39 medium | ≥14 | triangle |
| RUB → USDC → OP → RUB | +7.94% | 39 medium | ≥19 | triangle |
| RUB → WBTC → OP → RUB | +7.91% | 47 medium | ≥9 | triangle |
| RUB → MANA → OP → RUB | +7.87% | 47 medium | ≥5 | triangle |
| RUB → TUSD → OP → RUB | +7.74% | 59 medium | ≥4 | triangle |
| RUB → LTC → OP → RUB | +7.70% | 39 medium | ≥19 | triangle |
| RUB → IOTA → OP → RUB | +7.67% | 59 medium | ≥2 | triangle |
| RUB → DOGE → OP → RUB | +7.62% | 39 medium | ≥19 | triangle |
| RUB → YFI → OP → RUB | +7.51% | 47 medium | ≥8 | triangle |
| RUB → BAT → OP → RUB | +7.46% | 47 medium | ≥5 | triangle |
| RUB → NEO → OP → RUB | +7.41% | 59 medium | ≥4 | triangle |
| RUB → ETC → OP → RUB | +7.37% | 39 medium | ≥19 | triangle |
| RUB → BCH → OP → RUB | +7.35% | 39 medium | ≥19 | triangle |
| RUB → VET → OP → RUB | +7.30% | 47 medium | ≥7 | triangle |
| RUB → LUNA → OP → RUB | +7.30% | 47 medium | ≥7 | triangle |
| RUB → ARB → OP → RUB | +7.20% | 39 medium | ≥18 | triangle |
| RUB → BNB → OP → RUB | +7.17% | 39 medium | ≥19 | triangle |
| RUB → ONT → OP → RUB | +7.16% | 47 medium | ≥5 | triangle |
| RUB → POL → OP → RUB | +7.08% | 39 medium | ≥19 | triangle |
| RUB → TRX → OP → RUB | +7.06% | 39 medium | ≥19 | triangle |
| RUB → ADA → OP → RUB | +7.03% | 39 medium | ≥19 | triangle |
| RUB → OP → RUB | +7.03% | 27 low | ≥17 | round-trip |
| RUB → RVN → OP → RUB | +7.00% | 47 medium | ≥9 | triangle |
| RUB → XMR → OP → RUB | +6.94% | 39 medium | ≥19 | triangle |
| RUB → XRP → OP → RUB | +6.92% | 39 medium | ≥19 | triangle |
| RUB → SOL → OP → RUB | +6.92% | 39 medium | ≥19 | triangle |
| RUB → XTZ → OP → RUB | +6.89% | 39 medium | ≥18 | triangle |
| RUB → APT → OP → RUB | +6.88% | 39 medium | ≥14 | triangle |
| RUB → DOT → OP → RUB | +6.85% | 39 medium | ≥19 | triangle |
| RUB → LINK → OP → RUB | +6.85% | 39 medium | ≥18 | triangle |
| RUB → NOT → OP → RUB | +6.83% | 39 medium | ≥13 | triangle |
| RUB → BTCB → OP → RUB | +6.81% | 39 medium | ≥19 | triangle |
| RUB → GRAM → OP → RUB | +6.79% | 39 medium | ≥19 | triangle |
| RUB → ATOM → OP → RUB | +6.77% | 39 medium | ≥19 | triangle |
| RUB → XAUT → OP → RUB | +6.72% | 39 medium | ≥18 | triangle |
| RUB → USDS → OP → RUB | +6.71% | 39 medium | ≥19 | triangle |
| RUB → XLM → OP → RUB | +6.70% | 39 medium | ≥19 | triangle |
| RUB → WAVES → OP → RUB | +6.63% | 59 medium | ≥3 | triangle |
| RUB → QTUM → OP → RUB | +6.51% | 47 medium | ≥6 | triangle |
| RUB → ZEC → OP → RUB | +6.33% | 39 medium | ≥19 | triangle |
| RUB → SUI → OP → RUB | +6.23% | 39 medium | ≥15 | triangle |
| RUB → CRO → OP → RUB | +6.15% | 59 medium | ≥2 | triangle |
| RUB → TRUMP → OP → RUB | +6.14% | 39 medium | ≥19 | triangle |
| RUB → SHIB → OP → RUB | +6.05% | 47 medium | ≥8 | triangle |
| RUB → AAVE → OP → RUB | +6.02% | 47 medium | ≥9 | triangle |
| RUB → PEPE → OP → RUB | +5.87% | 39 medium | ≥16 | triangle |
| RUB → TRY → OP → RUB | +5.83% | 59 medium | ≥2 | triangle |
| RUB → PYUSD → OP → RUB | +5.46% | 59 medium | ≥2 | triangle |
| RUB → EUR → OP → RUB | +5.01% | 39 medium | ≥10 | triangle |
| RUB → USD → LTC → RUB | +5.00% | 33 medium | ≥31 | triangle |
| RUB → USD → ETH → RUB | +4.59% | 33 medium | ≥31 | triangle |
| RUB → USDT → LTC → RUB | +4.36% | 29 low | ≥72 | triangle |
| RUB → USDT → ETH → RUB | +4.11% | 29 low | ≥72 | triangle |
| RUB → WETH → OP → RUB | +3.64% | 41 medium | ≥5 | triangle |
| RUB → DASH → LTC → RUB | +3.64% | 23 low | ≥71 | triangle |
| RUB → USDT → BNB → RUB | +3.61% | 23 low | ≥72 | triangle |
| RUB → DASH → ETH → RUB | +3.47% | 23 low | ≥71 | triangle |
| RUB → USD → TRX → RUB | +3.33% | 27 low | ≥31 | triangle |
| RUB → USD → SOL → RUB | +3.26% | 27 low | ≥31 | triangle |
| RUB → USDT → GRAM → RUB | +3.24% | 23 low | ≥72 | triangle |
| RUB → USD → BTC → RUB | +3.18% | 27 low | ≥31 | triangle |
| RUB → USD → USDT → RUB | +3.16% | 27 low | ≥31 | triangle |
| RUB → USDT → BTC → RUB | +3.15% | 23 low | ≥102 | triangle |
| RUB → DASH → GRAM → RUB | +3.12% | 23 low | ≥71 | triangle |
| RUB → USDT → DOGE → RUB | +3.02% | 23 low | ≥72 | triangle |
| RUB → USD → USDC → RUB | +3.00% | 27 low | ≥31 | triangle |
| RUB → USD → DOGE → RUB | +2.93% | 27 low | ≥31 | triangle |
| RUB → USD → BCH → RUB | +2.89% | 27 low | ≥31 | triangle |
| RUB → USDT → BCH → RUB | +2.83% | 23 low | ≥72 | triangle |
| RUB → USD → BNB → RUB | +2.74% | 27 low | ≥31 | triangle |
| RUB → USDT → TRX → RUB | +2.69% | 23 low | ≥72 | triangle |
| RUB → USDT → SOL → RUB | +2.64% | 23 low | ≥72 | triangle |
| RUB → AVAX → LTC → RUB | +2.60% | 23 low | ≥40 | triangle |
| RUB → USDT → ETC → RUB | +2.55% | 23 low | ≥51 | triangle |
| RUB → USD → GRAM → RUB | +2.53% | 27 low | ≥31 | triangle |
| RUB → USDT → RUB | +2.50% | 11 low | ≥72 | round-trip |
| RUB → ETH → LTC → RUB | +2.46% | 23 low | ≥97 | triangle |
| RUB → USDT → USDC → RUB | +2.41% | 23 low | ≥60 | triangle |
| RUB → AVAX → ETH → RUB | +2.37% | 23 low | ≥40 | triangle |
| RUB → DASH → BTC → RUB | +2.36% | 23 low | ≥71 | triangle |
| RUB → DASH → DOGE → RUB | +2.31% | 23 low | ≥71 | triangle |
| RUB → CAKE → LTC → RUB | +2.29% | 33 medium | ≥10 | triangle |
| RUB → EUR → LTC → RUB | +2.23% | 27 low | ≥28 | triangle |
| RUB → BTC → LTC → RUB | +2.20% | 23 low | ≥102 | triangle |
| RUB → ETH → RUB | +2.19% | 11 low | ≥97 | round-trip |
| RUB → USDT → USDS → RUB | +2.17% | 27 low | ≥37 | triangle |
| RUB → NEAR → LTC → RUB | +2.16% | 33 medium | ≥14 | triangle |
| RUB → UNI → LTC → RUB | +2.16% | 33 medium | ≥18 | triangle |
| RUB → USDC → LTC → RUB | +2.15% | 23 low | ≥52 | triangle |
| RUB → ALGO → LTC → RUB | +2.08% | 41 medium | ≥7 | triangle |
| RUB → USDT → XMR → RUB | +2.04% | 23 low | ≥91 | triangle |
| RUB → BTC → ETH → RUB | +2.03% | 23 low | ≥102 | triangle |
| RUB → CAKE → ETH → RUB | +2.02% | 33 medium | ≥10 | triangle |
| RUB → WBTC → LTC → RUB | +2.00% | 38 medium | ≥9 | triangle |
| RUB → KGS → XMR → RUB | +1.96% | 30 medium | ≥10 | triangle |
| RUB → EUR → ETH → RUB | +1.96% | 24 low | ≥28 | triangle |
| RUB → DASH → BCH → RUB | +1.96% | 20 low | ≥71 | triangle |
| RUB → USDT → NOT → RUB | +1.94% | 38 medium | ≥7 | triangle |
| RUB → USD → USDS → RUB | +1.93% | 30 medium | ≥19 | triangle |
| RUB → DASH → BNB → RUB | +1.92% | 20 low | ≥71 | triangle |
| RUB → NEAR → ETH → RUB | +1.92% | 30 medium | ≥14 | triangle |
| RUB → DASH → TRX → RUB | +1.91% | 20 low | ≥71 | triangle |
| RUB → DASH → SOL → RUB | +1.90% | 20 low | ≥71 | triangle |
| RUB → ALGO → ETH → RUB | +1.90% | 38 medium | ≥7 | triangle |
| RUB → USDT → DASH → RUB | +1.88% | 20 low | ≥72 | triangle |
| RUB → UNI → ETH → RUB | +1.88% | 30 medium | ≥18 | triangle |
| RUB → USDC → ETH → RUB | +1.88% | 20 low | ≥52 | triangle |
| RUB → WBTC → ETH → RUB | +1.84% | 38 medium | ≥9 | triangle |
| RUB → DASH → USDT → RUB | +1.84% | 20 low | ≥71 | triangle |
| RUB → DASH → USDC → RUB | +1.84% | 20 low | ≥62 | triangle |
| RUB → USDT → ARB → RUB | +1.83% | 24 low | ≥24 | triangle |
| RUB → TUSD → LTC → RUB | +1.81% | 50 medium | ≥4 | triangle |
| RUB → IOTA → LTC → RUB | +1.78% | 50 medium | ≥2 | triangle |
| RUB → LTC → RUB | +1.70% | 8 low | ≥96 | round-trip |
| RUB → LTC → ETH → RUB | +1.67% | 20 low | ≥96 | triangle |
| RUB → XMR → ETH → RUB | +1.65% | 20 low | ≥78 | triangle |
| RUB → KAS → OP → RUB | +1.61% | 50 medium | ≥2 | triangle |
| RUB → MANA → LTC → RUB | +1.58% | 38 medium | ≥5 | triangle |
| RUB → YFI → LTC → RUB | +1.57% | 38 medium | ≥8 | triangle |
| RUB → NEO → LTC → RUB | +1.56% | 50 medium | ≥4 | triangle |
| RUB → TUSD → ETH → RUB | +1.56% | 50 medium | ≥4 | triangle |
| RUB → DASH → USDS → RUB | +1.55% | 24 low | ≥37 | triangle |
| RUB → IOTA → ETH → RUB | +1.52% | 50 medium | ≥2 | triangle |
| RUB → ETC → LTC → RUB | +1.51% | 20 low | ≥47 | triangle |
| RUB → USD → XMR → RUB | +1.46% | 24 low | ≥31 | triangle |
| RUB → BNB → LTC → RUB | +1.44% | 20 low | ≥86 | triangle |
| RUB → YFI → ETH → RUB | +1.43% | 38 medium | ≥8 | triangle |
| RUB → XMR → LTC → RUB | +1.41% | 20 low | ≥78 | triangle |
| RUB → ZEC → BNB → RUB | +1.41% | 20 low | ≥41 | triangle |
| RUB → BCH → LTC → RUB | +1.40% | 20 low | ≥72 | triangle |
| RUB → MANA → ETH → RUB | +1.40% | 38 medium | ≥5 | triangle |
| RUB → BCH → ETH → RUB | +1.39% | 20 low | ≥72 | triangle |
| RUB → ZRX → LTC → RUB | +1.38% | 38 medium | ≥5 | triangle |
| RUB → NEO → ETH → RUB | +1.37% | 50 medium | ≥4 | triangle |
| RUB → AVAX → BTC → RUB | +1.35% | 20 low | ≥40 | triangle |
| RUB → ZEC → LTC → RUB | +1.34% | 20 low | ≥41 | triangle |
| RUB → ETH → BTC → RUB | +1.34% | 20 low | ≥97 | triangle |
| RUB → ETC → ETH → RUB | +1.34% | 20 low | ≥47 | triangle |
| RUB → VET → LTC → RUB | +1.33% | 38 medium | ≥7 | triangle |
| RUB → LUNA → LTC → RUB | +1.32% | 38 medium | ≥7 | triangle |
| RUB → ADA → LTC → RUB | +1.30% | 20 low | ≥45 | triangle |
| RUB → BAT → LTC → RUB | +1.26% | 38 medium | ≥5 | triangle |
| RUB → AVAX → DOGE → RUB | +1.26% | 20 low | ≥40 | triangle |
| RUB → DASH → XMR → RUB | +1.25% | 20 low | ≥71 | triangle |
| RUB → BNB → ETH → RUB | +1.25% | 20 low | ≥86 | triangle |
| RUB → USD → POL → RUB | +1.24% | 24 low | ≥29 | triangle |
| RUB → ZRX → ETH → RUB | +1.19% | 38 medium | ≥5 | triangle |
| RUB → GRAM → LTC → RUB | +1.18% | 20 low | ≥78 | triangle |
| RUB → ETH → DOGE → RUB | +1.16% | 20 low | ≥97 | triangle |
| RUB → USD → DASH → RUB | +1.15% | 24 low | ≥31 | triangle |
| RUB → RVN → LTC → RUB | +1.15% | 38 medium | ≥9 | triangle |
| RUB → DASH → NOT → RUB | +1.14% | 38 medium | ≥7 | triangle |
| RUB → ARB → LTC → RUB | +1.13% | 30 medium | ≥18 | triangle |
| RUB → POL → LTC → RUB | +1.13% | 20 low | ≥45 | triangle |
| RUB → ONT → LTC → RUB | +1.13% | 38 medium | ≥5 | triangle |
| RUB → TRX → LTC → RUB | +1.11% | 20 low | ≥92 | triangle |
| RUB → DOGE → LTC → RUB | +1.11% | 20 low | ≥89 | triangle |
| RUB → VET → ETH → RUB | +1.10% | 38 medium | ≥7 | triangle |
| RUB → OP → LTC → RUB | +1.10% | 30 medium | ≥17 | triangle |
| RUB → NOT → LTC → RUB | +1.09% | 30 medium | ≥13 | triangle |
| RUB → BAT → ETH → RUB | +1.08% | 38 medium | ≥5 | triangle |
| RUB → LINK → LTC → RUB | +1.08% | 30 medium | ≥18 | triangle |
| RUB → LUNA → ETH → RUB | +1.08% | 38 medium | ≥7 | triangle |
| RUB → USD → ARB → RUB | +1.08% | 30 medium | ≥14 | triangle |
| RUB → AVAX → BCH → RUB | +1.06% | 20 low | ≥40 | triangle |
| RUB → USDT → POL → RUB | +1.06% | 20 low | ≥51 | triangle |
| RUB → GRAM → ETH → RUB | +1.04% | 20 low | ≥78 | triangle |
| RUB → XRP → LTC → RUB | +1.04% | 20 low | ≥64 | triangle |
| RUB → USDT → LINK → RUB | +1.03% | 24 low | ≥22 | triangle |
| RUB → SOL → LTC → RUB | +1.01% | 20 low | ≥89 | triangle |
| RUB → ETH → BCH → RUB | +1.01% | 20 low | ≥78 | triangle |
| RUB → ATOM → LTC → RUB | +1.01% | 24 low | ≥21 | triangle |
| RUB → APT → LTC → RUB | +1.01% | 30 medium | ≥14 | triangle |
| RUB → ETH → BNB → RUB | +0.99% | 20 low | ≥96 | triangle |
| RUB → DASH → RUB | +0.99% | 8 low | ≥71 | round-trip |
| RUB → CAKE → BTC → RUB | +0.99% | 30 medium | ≥10 | triangle |
| RUB → MANA → DOGE → RUB | +0.98% | 38 medium | ≥5 | triangle |
| RUB → XTZ → LTC → RUB | +0.98% | 30 medium | ≥18 | triangle |
| RUB → CAKE → DOGE → RUB | +0.98% | 30 medium | ≥10 | triangle |
| RUB → ADA → ETH → RUB | +0.97% | 20 low | ≥45 | triangle |
| RUB → AVAX → BNB → RUB | +0.97% | 20 low | ≥40 | triangle |
| RUB → XAUT → LTC → RUB | +0.95% | 30 medium | ≥18 | triangle |
| RUB → USDS → LTC → RUB | +0.95% | 24 low | ≥32 | triangle |
| RUB → EUR → BTC → RUB | +0.95% | 24 low | ≥28 | triangle |
| RUB → USD → ETC → RUB | +0.95% | 24 low | ≥31 | triangle |
| RUB → XRP → ETH → RUB | +0.94% | 20 low | ≥64 | triangle |
| RUB → BTCB → LTC → RUB | +0.94% | 24 low | ≥28 | triangle |
| RUB → TRX → ETH → RUB | +0.94% | 20 low | ≥92 | triangle |
| RUB → DASH → ARB → RUB | +0.93% | 24 low | ≥24 | triangle |
Rate and exchangers for RUB — on RateScout: Ozon Bank. Exchange — on RateScout.
Important. The yield here is theoretical — based on the best advertised BestChange exchanger rates at update time. The real result is almost always lower: exchangers have limited reserves and limits, often require verification (KYC), transfers take time, there are network fees, and the rate shifts meanwhile — the window closes fast. Regional directions (AMD/KZT cards etc.) may have restrictions. This is not investment advice and not an offer. Check the terms with the exchanger itself. 18+. Exchange and AML check — on RateScout.